Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Serie Tang
SINO ORTHO
TS-R1
Serie Tang | |||||||
nombre del producto | Soportes de metal de malla MIM | ||||||
Material | Acero inoxidable de grado quirúrgico 17-4 | ||||||
Talla | 0.018 / 0.022 | ||||||
Sistema | Edgewise / Roth / MBT | ||||||
Observación | Sin gancho / Con gancho en 3 / Con gancho en 3,4,5 | ||||||
Caracteristicas | 1. Ranura para arco de precisión | ||||||
2. La superficie de alto pulido hizo que los soportes fueran más brillantes. | |||||||
3. Base de malla 80 mejorada. | |||||||
4. El diseño de borde curvo garantiza una unión segura. | |||||||
5. Diseño de ala de perfil bajo para una fácil ligadura. | |||||||
6. Tecnología de soldadura avanzada. | |||||||
Detalles de empaque | 20 piezas / juego (5-5) | ||||||
NOROESTE. | Caja de papel: 120 * 72 * 12 mm (PK01-04) --- 0.024 kg / set | ||||||
Caja de plástico azul: 113 * 39 * 10 mm (PK01-08) --- 0.028kg / set |
Serie Tang | |||||||
nombre del producto | Soportes de metal de malla MIM | ||||||
Material | Acero inoxidable de grado quirúrgico 17-4 | ||||||
Talla | 0.018 / 0.022 | ||||||
Sistema | Edgewise / Roth / MBT | ||||||
Observación | Sin gancho / Con gancho en 3 / Con gancho en 3,4,5 | ||||||
Caracteristicas | 1. Ranura para arco de precisión | ||||||
2. La superficie de alto pulido hizo que los soportes fueran más brillantes. | |||||||
3. Base de malla 80 mejorada. | |||||||
4. El diseño de borde curvo garantiza una unión segura. | |||||||
5. Diseño de ala de perfil bajo para una fácil ligadura. | |||||||
6. Tecnología de soldadura avanzada. | |||||||
Detalles de empaque | 20 piezas / juego (5-5) | ||||||
NOROESTE. | Caja de papel: 120 * 72 * 12 mm (PK01-04) --- 0.024 kg / set | ||||||
Caja de plástico azul: 113 * 39 * 10 mm (PK01-08) --- 0.028kg / set |