Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Canción II
SINO ORTHO
Song II-R22/Song II-M22 ...
No dejes que los aparatos metálicos te impidan sonreír con confianza. Elija nuestros soportes de cerámica para mejorar su experiencia de ortodoncia.
Sistema Roth
Maxilar
Esfuerzo de torsión | -7 ° | -7 ° | -2 ° | +8 ° | +12 ° | +12 ° | +8 ° | -2 ° | -7 ° | -7 ° |
Consejo | 0 ° | 0 ° | 10 ° | 9 ° | 5 ° | 5 ° | 9 ° | 10 ° | 0 ° | 0 ° |
In/Out mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Ancho mm | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Esfuerzo de torsión | -22 ° | -17 ° | -11 ° | -1 ° | -1 ° | -1 ° | -1 ° | -11 ° | -17 ° | -22 ° |
Consejo | 0 ° | 0 ° | 7 ° | 0 ° | 0 ° | 0 ° | 0 ° | 7 ° | 0 ° | 0 ° |
In/Out mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Ancho mm | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Tamaños de ranura | Paquetes de surtidos | Cantidad | W/h 3 | W/h 345 | ||||||
0.018 " | 1 kit | 20pcs | Song II-R11 | Song II-R21 | ||||||
0.022 " | 1 kit | 20pcs | Canción II-R12 | Canción II-R22 |
Sistema MBT
Maxilar
Esfuerzo de torsión | -7 ° | -7 ° | -7 ° | +10 ° | +17 ° | +17 ° | +10 ° | -7 ° | -7 ° | -7 ° |
Consejo | 0 ° | 0 ° | 8 ° | 8 ° | 4 ° | 4 ° | 8 ° | 8 ° | 0 ° | 0 ° |
In/Out mm | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ancho mm | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Esfuerzo de torsión | -17 ° | -12 ° | -6 ° | -6 ° | -6 ° | -6 ° | -6 ° | -6 ° | -12 ° | -17 ° |
Consejo | 2 ° | 2 ° | 3 ° | 3 ° | 0 ° | 0 ° | 0 ° | 3 ° | 2 ° | 2 ° |
In/Out mm | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ancho mm | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Tamaños de ranura | Paquetes de surtidos | Cantidad | W/h 3 | W/h 345 | ||||||
0.018 " | 1 kit | 20pcs | Canción II-M11 | Canción II-M21 | ||||||
0.022 " | 1 kit | 20pcs | Canción II-M12 | Canción II-M22 |
No dejes que los aparatos metálicos te impidan sonreír con confianza. Elija nuestros soportes de cerámica para mejorar su experiencia de ortodoncia.
Sistema Roth
Maxilar
Esfuerzo de torsión | -7 ° | -7 ° | -2 ° | +8 ° | +12 ° | +12 ° | +8 ° | -2 ° | -7 ° | -7 ° |
Consejo | 0 ° | 0 ° | 10 ° | 9 ° | 5 ° | 5 ° | 9 ° | 10 ° | 0 ° | 0 ° |
In/Out mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Ancho mm | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Esfuerzo de torsión | -22 ° | -17 ° | -11 ° | -1 ° | -1 ° | -1 ° | -1 ° | -11 ° | -17 ° | -22 ° |
Consejo | 0 ° | 0 ° | 7 ° | 0 ° | 0 ° | 0 ° | 0 ° | 7 ° | 0 ° | 0 ° |
In/Out mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Ancho mm | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Tamaños de ranura | Paquetes de surtidos | Cantidad | W/h 3 | W/h 345 | ||||||
0.018 " | 1 kit | 20pcs | Song II-R11 | Song II-R21 | ||||||
0.022 " | 1 kit | 20pcs | Canción II-R12 | Canción II-R22 |
Sistema MBT
Maxilar
Esfuerzo de torsión | -7 ° | -7 ° | -7 ° | +10 ° | +17 ° | +17 ° | +10 ° | -7 ° | -7 ° | -7 ° |
Consejo | 0 ° | 0 ° | 8 ° | 8 ° | 4 ° | 4 ° | 8 ° | 8 ° | 0 ° | 0 ° |
In/Out mm | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ancho mm | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Esfuerzo de torsión | -17 ° | -12 ° | -6 ° | -6 ° | -6 ° | -6 ° | -6 ° | -6 ° | -12 ° | -17 ° |
Consejo | 2 ° | 2 ° | 3 ° | 3 ° | 0 ° | 0 ° | 0 ° | 3 ° | 2 ° | 2 ° |
In/Out mm | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ancho mm | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Tamaños de ranura | Paquetes de surtidos | Cantidad | W/h 3 | W/h 345 | ||||||
0.018 " | 1 kit | 20pcs | Canción II-M11 | Canción II-M21 | ||||||
0.022 " | 1 kit | 20pcs | Canción II-M12 | Canción II-M22 |